<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diabetes &#187; Adoçantes</title>
	<atom:link href="http://diabetes.tudosobre.org/category/adocantes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diabetes.tudosobre.org</link>
	<description>Tudo sobre a Diabetes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 15:03:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ADOÇANTES PARA CRIANÇAS DIABÉTICAS</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocantes-para-criancas-diabeticas.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocantes-para-criancas-diabeticas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 02:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adoçantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocantes-para-criancas-diabeticas.html</guid>
		<description><![CDATA[Especial atenção deve ser dada ao uso de edulcorante e produtos com adoçantes por crianças diabéticas, pois a ingestão diária aceitável é recomendada por quilograma de peso corporal e as crianças tendem a usá-los com maior freqüência, atingindo rápidamente o limite máximo. · Recomenda-se o uso variado de adoçantes, evitando concentrar-se em um só, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocantes-para-criancas-diabeticas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUCRALOSE</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/sucralose.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/sucralose.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 02:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adoçantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/sucralose.html</guid>
		<description><![CDATA[* Poder edulcorante 600 vezes maior do que a sacarose. * IDA = até 15 mg/kg peso. * Elaborado a partir da sacarose, mas, devido às mudanças na molécula, não é metabolizado, não alterando os níveis de glicose sanguínea. * Liberado pelo FDA (Food and Drugs Administration – EUA) em abril de 1998, sem restrições, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/sucralose.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADOÇANTE STÉVIA</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-stevia.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-stevia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 02:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adoçantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-stevia.html</guid>
		<description><![CDATA[* Poder edulcorante = 300 vezes mais doce que a sacarose. * IDA = até 5,5 mg/kg peso. * Em alguns trabalhos, a Stévia é considerada como adoçante calórico, mas, devido ao alto poder edulcorante, fornece valor calórico não considerável. Uso culinário * Boa estabilidade em sólidos e líquidos. * Baixa solubilidade. ADOÇANTE ACESSULFAME-K * [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-stevia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADOÇANTE ACESSULFAME-K</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-acessulfame-k.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-acessulfame-k.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 02:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adoçantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-acessulfame-k.html</guid>
		<description><![CDATA[* Poder edulcorante = 180 a 200 vezes mais doce que a sacarose. * IDA = até 9 mg/kg peso. Uso culinário * Boa estabilidade em alta temperatura. * Boa solubilidade. * Alto custo. * Poucas opções do produto no mercado. ADOÇANTE STÉVIA * Poder edulcorante = 300 vezes mais doce que a sacarose. ...ADOÇANTE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-acessulfame-k.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADOÇANTE CICLAMATO</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-ciclamato.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-ciclamato.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 02:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adoçantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-ciclamato.html</guid>
		<description><![CDATA[Poder edulcorante: 30 a 40 vezes mais doce que a sacarose. IDA = até 11 mg/kg peso. Uso culinário * Estável em altas temperaturas. * Boa solubilidade. * Não dá densidade à massa; os outros ingredientes da receita precisam ser alterados para alcançar o efeito esperado. ADOÇANTE SACARINA Poder edulcorante: 300 a 700 vezes mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-ciclamato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADOÇANTE SACARINA</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-sacarina.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-sacarina.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 02:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adoçantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-sacarina.html</guid>
		<description><![CDATA[Poder edulcorante: 300 a 700 vezes mais doce que a sacarose. IDA = até 2,5 mg/kg de peso. Pode deixar resíduo amargo. Efeito amenizado com o uso sinérgico com outros adoçantes, como, por exemplo, o ciclamato. Foi associado ao câncer de bexiga em animais de experimentação, mas estudos epidemiológicos não mostraram evidências de efeitos carcinogênicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-sacarina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADOÇANTE FRUTOSE</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-frutose.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-frutose.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 02:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adoçantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-frutose.html</guid>
		<description><![CDATA[Fornece 4 kcal/g. Poder edulcorante = 2,2 vezes mais doce que a sacarose. Recomenda-se que indivíduos com dislipidemais pré-existentes evitem o consumo rotineiro de frutose. Alguns estudos não encontraram efeitos negativos do uso de frutose em diabéticos insulino e não insulino-dependentes com bom controle metabólico. Nesses estudos, a frutose, incorporada à dieta, foi utilizada moderadamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-frutose.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADOÇANTE XILITOL</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-xilitol.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-xilitol.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 02:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adoçantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-xilitol.html</guid>
		<description><![CDATA[Fornece 4 kcal/g. Poder edulcorante: 60% do poder edulcorante da sacarose. Ação similar ao sorbitol. ADOÇANTE MANITOL Fornece 4 kcal/g. Poder edulcorante = ...USO DO SORBITOL PELO DIABÉTICO Fornece 4 kcal/g. Poder edulcorante = ...ADOÇANTE STÉVIA * Poder edulcorante = 300 vezes mais doce que a sacarose. ...SUCRALOSE * Poder edulcorante 600 vezes maior do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-xilitol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADOÇANTE MANITOL</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-manitol.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-manitol.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 02:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adoçantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-manitol.html</guid>
		<description><![CDATA[Fornece 4 kcal/g. Poder edulcorante = 50 a 60% do poder edulcorante da sacarose. Ação similar ao sorbitol. ADOÇANTE XILITOL Fornece 4 kcal/g. Poder edulcorante: 60% ...USO DO SORBITOL PELO DIABÉTICO Fornece 4 kcal/g. Poder edulcorante = ...ADOÇANTE STÉVIA * Poder edulcorante = 300 vezes mais doce que a sacarose. ...SUCRALOSE * Poder edulcorante 600 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/adocante-manitol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USO DO SORBITOL PELO DIABÉTICO</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/uso-do-sorbitol-pelo-diabetico.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/uso-do-sorbitol-pelo-diabetico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 02:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adoçantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/uso-do-sorbitol-pelo-diabetico.html</guid>
		<description><![CDATA[Fornece 4 kcal/g. Poder edulcorante = 60% do poder edulcorante da sacarose. Dependendo da sensibilidade gastrointestinal do indivíduo, poderão aparecer: gases, diarréia osmótica, desconforto abdominal e conseqüente má absorção quando 30 gramas ou mais são consumidas. Uso culinário * É utilizado principalmente na indústria, para melhorar a textura e maciez dos produtos (coadjuvante de tecnologia) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/adocantes/uso-do-sorbitol-pelo-diabetico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

