<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diabetes &#187; Dieta</title>
	<atom:link href="http://diabetes.tudosobre.org/category/dieta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diabetes.tudosobre.org</link>
	<description>Tudo sobre a Diabetes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 15:03:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ALIMENTOS DIETÉTICOS PARA DIABÉTICOS</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/alimentos-dieteticos-para-diabeticos.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/alimentos-dieteticos-para-diabeticos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 02:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/dieta/alimentos-dieteticos-para-diabeticos.html</guid>
		<description><![CDATA[O mercado oferece um número cada vez maior de produtos rotulados como &#8220;DIET&#8221;, &#8220;LIGHT&#8221; ou &#8220;DE BAIXA CALORIA&#8221; e a possibilidade de consumir doces, balas, refrigerantes, etc., pode ser uma opção para os diabéticos, principalmente crianças e adolescentes. No entanto, a noção de que o uso destes alimentos é liberado ou mesmo sem restrição, ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/alimentos-dieteticos-para-diabeticos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabus Alimentares na diabetes</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/tabus-alimentares-na-diabetes.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/tabus-alimentares-na-diabetes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 02:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/dieta/tabus-alimentares-na-diabetes.html</guid>
		<description><![CDATA[Para que a adesão do diabético ao programa alimentar proposto seja satisfatória, é importante considerar seus hábitos alimentares anteriores ao Diabetes, uma vez que estes são reflexos de suas origens culturais, regionais e são profundamente influenciados pelo poder aquisitivo do indivíduo. A adaptação da dieta aos hábitos alimentares pré-existentes, sempre que possível, é a melhor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/tabus-alimentares-na-diabetes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALIMENTAÇÃO COM FIBRAS PARA DIABÉTICOS</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/alimentacao-com-fibras-para-diabeticos.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/alimentacao-com-fibras-para-diabeticos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 02:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/dieta/alimentacao-com-fibras-para-diabeticos.html</guid>
		<description><![CDATA[A fibra alimentar ou dietética é a parte dos alimentos vegetais que apresenta resistência à hidrólise pelas enzimas digestivas humanas. As fibras são classificadas, segundo sua solubilidade em água, em: Fibras insolúveis: celulose, lignina e muitas hemiceluloses. Principais fontes: verduras e grãos de cereais. Efeitos fisiológicos : aumentam o volume e o peso das fezes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/alimentacao-com-fibras-para-diabeticos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONSUMO DE ÁLCOOL PELO DIABÉTICO</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/consumo-de-alcool-pelo-diabetico.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/consumo-de-alcool-pelo-diabetico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 02:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/dieta/consumo-de-alcool-pelo-diabetico.html</guid>
		<description><![CDATA[Os diabéticos devem evitar o consumo de bebidas alcóolicas, considerando: * a importância do controle metabólico, uma vez que bebidas alcoólicas também contêm calorias; * a presença e/ou possibilidade de surgimento de complicações diabéticas que podem estar relacionadas com o alcoolismo. Sabe-se que o etanol é rapidamente absorvido, podendo desencadear as seguintes alterações: * depressão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/consumo-de-alcool-pelo-diabetico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALIMENTAÇÃO DE SÓLIDOS PELO DIABÉTICO</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/alimentacao-de-solidos-pelo-diabetico.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/alimentacao-de-solidos-pelo-diabetico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 02:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/dieta/alimentacao-de-solidos-pelo-diabetico.html</guid>
		<description><![CDATA[As recomendações de ingestão de sódio para o diabético, de modo geral, são semelhantes as do indivíduo não diabético (Sódio £ 3.000mg/dia). No entanto, especial atenção deve ser dada ao teor de sódio na dieta dos hipertensos e com problemas cardíacos e/ou renais, onde uma maior restrição se faz necessária. O controle da ingestão de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/alimentacao-de-solidos-pelo-diabetico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONSUMO DE LIPÍDIOS POR DIABÉTICOS</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/consumo-de-lipidios-por-diabeticos.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/consumo-de-lipidios-por-diabeticos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 02:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/dieta/consumo-de-lipidios-por-diabeticos.html</guid>
		<description><![CDATA[As recomendações devem estar baseadas nos objetivos individuais, observando- se o tipo de gordura e restringindo-se a ingestão de gordura saturada para menos de 10% do VET (Ver Grau de Saturação/Fontes de Gorduras Alimentares no Capítulo 9). Em diabéticos obesos, um menor consumo de gordura contribuirá para reduzir a ingestão calórica total e para a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/consumo-de-lipidios-por-diabeticos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONSUMO DE PROTEÍNAS POR DIABÉTICOS</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/consumo-de-proteinas-por-diabeticos.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/consumo-de-proteinas-por-diabeticos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 02:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/dieta/consumo-de-proteinas-por-diabeticos.html</guid>
		<description><![CDATA[Assim como para a população em geral, o teor de proteínas da dieta do diabético deve ser baseado nas recomendações de ingestão protéica por faixa etária, sexo e por kg de peso desejado/dia. Para adultos, geralmente, é recomendado 0,8 g/kg por dia, o que representa 10 a 20% do VET. As proteínas da dieta deverão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/consumo-de-proteinas-por-diabeticos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SACAROSE E A DIABETES</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/sacarose-e-a-diabetes.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/sacarose-e-a-diabetes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 02:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/dieta/sacarose-e-a-diabetes.html</guid>
		<description><![CDATA[Alguns estudos têm mostrado que o uso de sacarose como parte do plano alimentar não prejudicaria o controle glicêmico dos diabéticos, mas esta ingestão estaria condicionada ao bom controle metabólico e ao peso adequado. Alguns estudiosos estabelecem percentuais que variam de 5 a 7% de sacarose na dieta de diabéticos compensados. Contudo, recomendamos cautela no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/sacarose-e-a-diabetes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carboidratros e o índice glicêmico</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/carboidratros-e-o-indice-glicemico.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/carboidratros-e-o-indice-glicemico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 02:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/dieta/carboidratros-e-o-indice-glicemico.html</guid>
		<description><![CDATA[Recomenda-se que as fontes de carboidratos consistam de cereais, leguminosas e vegetais (carboidratos complexos, na forma de amido); leite e frutas (carboidratos simples como lactose, frutose, sacarose de composição e frutose de composição). Estes alimentos devem ser distribuídos em quantidades equilibradas ao longo do dia. Índice Glicêmico &#8211; Considerando a grande variedade de alimentos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/carboidratros-e-o-indice-glicemico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRACIONAMENTO DA DIETA PARA IDOSOS</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/fracionamento-da-dieta-para-idosos.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/fracionamento-da-dieta-para-idosos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 01:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/dieta/fracionamento-da-dieta-para-idosos.html</guid>
		<description><![CDATA[O diabético idoso, caracteristicamente, apresenta resposta inadequada e retardada na secreção de insulina ao estímulo glicêmico. Por esta razão, a dieta deve ser fracionada, durante o dia, em cinco a seis pequenas refeições em intervalos regulares, permitindo que o incremento glicêmico seja suficiente para estimular a secreção pancreática de insulina, sem que haja picos glicêmicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/dieta/fracionamento-da-dieta-para-idosos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

