<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diabetes &#187; Idosos</title>
	<atom:link href="http://diabetes.tudosobre.org/category/idosos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diabetes.tudosobre.org</link>
	<description>Tudo sobre a Diabetes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 15:03:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>CONSUMO DE DIETÉTICOS POR IDOSOS</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/consumo-de-dieteticos-por-idosos.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/consumo-de-dieteticos-por-idosos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 01:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/idosos/consumo-de-dieteticos-por-idosos.html</guid>
		<description><![CDATA[Se houver indicação para o consumo de produtos dietéticos, valem as mesmas recomendações para as outras faixas etárias. É importante verificar o edulcorante utilizado, pois alguns deles têm como base o sódio, o que deve ser considerado, por exemplo, no controle da hipertensão arterial. Finalizando, devemos ressaltar que a família do idoso deve ser orientada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/consumo-de-dieteticos-por-idosos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONSUMO DE ÁGUA PARA IDOSOS DIABÉTICOS</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/consumo-de-agua-para-idosos-diabeticos.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/consumo-de-agua-para-idosos-diabeticos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 01:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/idosos/consumo-de-agua-para-idosos-diabeticos.html</guid>
		<description><![CDATA[Com a diminuição da velocidade de filtração glomerular, que ocorre fisiologicamente nos idosos, a água passa a ser facilitadora da função renal, transportando os produtos do metabolismo e diminuindo a quantidade de soluto renal. Atua também como coadjuvante no processo digestivo e facilita a eliminação de fezes. Obviamente, terá maior importância quando da ocorrência de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/consumo-de-agua-para-idosos-diabeticos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIBRAS PARA IDOSOS DIABÉTICOS</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/fibras-para-idosos-diabeticos.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/fibras-para-idosos-diabeticos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 01:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idosos]]></category>
		<category><![CDATA[fibras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/idosos/fibras-para-idosos-diabeticos.html</guid>
		<description><![CDATA[As fibras dietéticas representam um grande aliado para o controle do diabetes em todas as faixas etárias e torna-se de maior importância ainda em relação ao idoso, já que desempenham a função de estimular a peristalse intestinal, evitando a ocorrência de obstipação e suas conseqüências, tão comum nos idosos em geral. Assim, além das fibras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/fibras-para-idosos-diabeticos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINERAIS PARA IDOSOS DIABÉTICOS</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/minerais-para-idosos-diabeticos.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/minerais-para-idosos-diabeticos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 01:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/idosos/minerais-para-idosos-diabeticos.html</guid>
		<description><![CDATA[Entre os minerais, os mais importantes para os idosos são o cálcio, o ferro e o zinco. Há grande prevalência de osteoporose na população idosa, principalmente entre as mulheres. Por isso, o cálcio, representado pelo consumo de laticínios (leite, queijos e iogurte), deve ter ingestão adequada. A oferta desses alimentos, entretanto, deve ser nas formas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/minerais-para-idosos-diabeticos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VITAMINAS PARA IDOSOS DIABÉTICOS</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/vitaminas-para-idosos-diabeticos.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/vitaminas-para-idosos-diabeticos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 01:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/idosos/vitaminas-para-idosos-diabeticos.html</guid>
		<description><![CDATA[Da oferta total de gorduras, recomenda-se que menos de 10% seja representada por gorduras saturadas e o restante por gorduras insaturadas (monoinsaturadas e poli), de acordo com as estratégias do tratamento (Exemplo: presença ou não de dislipidemia e obesidade). Não deve haver redução drástica de gorduras, pois ocorrerá menor oferta de ácido linoléico (ácido graxo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/vitaminas-para-idosos-diabeticos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIPÍDIOS PARA IDOSOS DIABÉTICOS</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/lipidios-para-idosos-diabeticos.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/lipidios-para-idosos-diabeticos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 01:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idosos]]></category>
		<category><![CDATA[lipídios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/idosos/lipidios-para-idosos-diabeticos.html</guid>
		<description><![CDATA[Da oferta total de gorduras, recomenda-se que menos de 10% seja representada por gorduras saturadas e o restante por gorduras insaturadas (monoinsaturadas e poli), de acordo com as estratégias do tratamento (Exemplo: presença ou não de dislipidemia e obesidade). Não deve haver redução drástica de gorduras, pois ocorrerá menor oferta de ácido linoléico (ácido graxo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/lipidios-para-idosos-diabeticos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROTEÍNAS PARA IDOSOS DIABÉTICOS</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/proteinas-para-idosos-diabeticos.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/proteinas-para-idosos-diabeticos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 01:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idosos]]></category>
		<category><![CDATA[proteina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/idosos/proteinas-para-idosos-diabeticos.html</guid>
		<description><![CDATA[Devido às dificuldades de absorção e metabolismo das proteínas, e sua importância plástica e imunitária, recomenda-se a ingestão de, no mínimo, 0,8 g de proteínas/kg peso desejado/dia (como no jovem). Alguns autores indicam até 1 g de proteinas/kg peso desejado/dia, sendo no mínimo 33% de Proteínas de Alto Valor Biológico. É importante lembrar que a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/proteinas-para-idosos-diabeticos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARBOITRADOS PARA IDOSOS DIABÉTICOS</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/carboitrados-para-idosos-diabeticos.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/carboitrados-para-idosos-diabeticos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 01:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/idosos/carboitrados-para-idosos-diabeticos.html</guid>
		<description><![CDATA[A maioria dos autores preconiza o VET de 30 Kcal/kg/dia peso desejado para ambos os sexos. Este valor, porém, é genérico. Já se sabe, também, que a queda do requerimento energético basal é de 2% a 3% por década. Assim, o que se recomenda aos 60 anos não pode ser o mesmo para o indivíduo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/carboitrados-para-idosos-diabeticos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NECESSIDADES NUTRICIONAIS DO IDOSO DIABÉTICO</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/necessidades-nutricionais-do-idoso-diabetico.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/necessidades-nutricionais-do-idoso-diabetico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 01:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/idosos/necessidades-nutricionais-do-idoso-diabetico.html</guid>
		<description><![CDATA[A maioria dos autores preconiza o VET de 30 Kcal/kg/dia peso desejado para ambos os sexos. Este valor, porém, é genérico. Já se sabe, também, que a queda do requerimento energético basal é de 2% a 3% por década. Assim, o que se recomenda aos 60 anos não pode ser o mesmo para o indivíduo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/necessidades-nutricionais-do-idoso-diabetico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALTERAÇÕES DIGESTIVAS NO IDOSO DIABÉTICO</title>
		<link>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/alteracoes-digestivas-no-idoso-diabetico.html</link>
		<comments>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/alteracoes-digestivas-no-idoso-diabetico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 01:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idosos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[hipoclicemia]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diabetes.tudosobre.org/idosos/alteracoes-digestivas-no-idoso-diabetico.html</guid>
		<description><![CDATA[As alterações digestivas, próprias da idade, também devem ser conhecidase têm uma relação direta com a prescrição dietética. Sua compreensão permite uma alimentação mais ajustada às necessidades nutricionais do idoso, levando-se em conta as possíveis perdas digestivas e absortivas dos nutrientes. Nesta faixa etária, é comum observar-se redução do apetite por alterações do paladar e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diabetes.tudosobre.org/idosos/alteracoes-digestivas-no-idoso-diabetico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

